Pelunasan Spinjam + Tabungan Nikah (Februari – Agustus)
Periode Cicilan 7 Bulan
| Bulan |
Cicilan tgl 7 (Rp) |
Cicilan tgl 16 (Rp) |
Total Cicilan (Rp) |
Tabungan Nikah (Rp) |
Sisa Gaji (Rp) |
| Februari | 382.000 | 756.000 | 1.138.000 | 2.000.000 | 862.000 |
| Maret | 382.000 | 756.000 | 1.138.000 | 2.000.000 | 862.000 |
| April | 382.000 | 756.000 | 1.138.000 | 2.000.000 | 862.000 |
| Mei | 382.000 | 756.000 | 1.138.000 | 2.000.000 | 862.000 |
| Juni | 382.000 | 756.000 | 1.138.000 | 2.000.000 | 862.000 |
| Juli | 382.000 | 756.000 | 1.138.000 | 2.000.000 | 862.000 |
| Agustus | 382.000 | 756.000 | 1.138.000 | 2.000.000 | 862.000 |
| Total |
2.674.000 |
5.292.000 |
7.966.000 |
14.000.000 |
- |